3月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
直前のお申し込みの場合:
電話番号:050-3136-9801(出られる時間が限られますので、繋がらない場合はこちらよりお願い致します。)
※1台1時間/2,000円(税込)
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 水 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 7 | 木 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 10 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 16 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | 日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 木 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 22 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 23 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 25 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 27 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 29 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 30 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*1時間単位での申し込みとなります。
直前のお申し込みの場合:
電話番号:050-3136-9801(出られる時間が限られますので、繋がらない場合はこちらよりお願い致します。)
※1台1時間/2,000円(税込)
