2月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
直前のお申し込みの場合:
電話番号:050-3136-9801(出られる時間が限られますので、繋がらない場合はこちらよりお願い致します。)
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 2 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 火 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 水 | |||||||||||||
| 7 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 日 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 14 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | 水 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 21 | 木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 22 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 24 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 25 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 26 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 28 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
直前のお申し込みの場合:
電話番号:050-3136-9801(出られる時間が限られますので、繋がらない場合はこちらよりお願い致します。)
