1月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||||||||||||
| 2 | 水 | |||||||||||||
| 3 | 木 | |||||||||||||
| 4 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 7 | 月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 10 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 12 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 月 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 17 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 20 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 21 | 月 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 27 | 日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 28 | 月 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 火 | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 31 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
