12月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 日 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 月 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 土 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 日 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 12 | 水 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 13 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 15 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 20 | 木 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 22 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 日 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | 月 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 25 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 27 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 金 | |||||||||||||
| 29 | 土 | |||||||||||||
| 30 | 日 | |||||||||||||
| 31 | 月 |
※1台あたり4名様までとさせて頂きます。(大人数の場合複数台予約する必要がございます。10人でご利用の場合3台予約など)
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。
