8月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 木 | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | 日 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 13 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 15 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 20 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 23 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 24 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 26 | 日 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 27 | 月 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 28 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 30 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 31 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。
