7月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 曜日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 5 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 7 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 8 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 12 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 13 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | 土 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 15 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||||||
| 17 | 火 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 18 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 日 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | 月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 27 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 28 | 土 | |||||||||||||
| 29 | 日 | |||||||||||||
| 30 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 31 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。
