1月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 31 | 3 | 3 |
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。
1月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
| 日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 31 | 3 | 3 |
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。