4月の台貸しスケジュールの空き状況です。空き台数を、数字で表しています。
予約不可
日 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
29 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※営業時間拡大しております。(平日13:00〜22:00・土日祝9:00〜18:00)
※1回1時間での貸し出しとなっております。
©Shakehands Inc.